- Сеть питания, В: 380
- Производитель: CEBORA
Cebora Plasma PC 130/T - промышленный аппарат плазменной резки с высоким ПВ и качеством реза. Работает без перерыва на рекомендуемой толщине резки - 50 мм. Толщина резки: 40 мм - качественный и продуктивный рез; 50 мм - максимальная толщина; 60 мм - рез на разрыв; 25 мм - прожиг (в центре листа) Диапазон регулировки тока: 20 - 130 А. Промышленный класс. Защита IP 23S. Резак CP 162C MAR 6m в комплекте. Экономный расход электродов и форсунок! Механизированная и ручная резка. Интеграция с ЧПУ (CNC). Synergic режим резки стали, нержавейки, алюминия. Строжка. Производительность строжки: 12,2 кг/ч. Длина резаков: 6, 15, 24 метра ПВ 100%: 125А при 40 Сo Питание: 380 V 50/60 Hz +15% / -20% Пневмоподжиг дуги (on-air). Воздух или N2 (азот). Работает при температуре: -10 + 40оС Вес: 40,0 кг. Выездная гарантия: 24 месяца. Срок службы 10 лет.
Cebora PLASMA SOUND PC 130 - промышленный инверторный источник плазменной резки металлов.
Идеально подходит для самых жестких условий эксплуатации.Герметичная тоннельная система охлаждения
Нелегированная сталь (mild steel)
Ток резки (А) |
Толщина металла (мм) |
Скорость резки (м/мин) |
Высота резки (мм) |
Ширина |
|
Качественный рез | Продуктивный рез | ||||
130 | 3 | 8,0 | 8,75 | 3 | 1,7 |
130 | 6 | 5,1 | 5,45 | 3 | 1,9 |
130 | 8 | 3,6 | 3,80 | 3 | 2,0 |
130 | 10 | 2,8 | 3,05 | 3 | 2,2 |
130 | 12 | 2,2 | 2,50 | 3 | 2,3 |
130 | 15 | 1,6 | 1,76 | 3 | 2,5 |
130 | 20 | 1,0 | 1,10 | 3 | 2,7 |
130 | 25 | 0,70 | 0,80 | 3 | 2,9 |
130 | 30 | 0,46 | 0,60 | 3 | 3,1 |
130 | 35 | 0,34 | 0,43 | 3 | 3,3 |
130 | 40 | 0,24 | 0,29 | 3 | 3,4 |
130 | 45 | 0,17 | 0,23 | 3 | 3,5 |
130 | 50 | 0,14 | 0,19 | 3 | 3,6 |
130 | 60 | 0,05 | 0,08 | 3 | 3,7 |
Нержавеющая сталь
Ток резки (А) |
Толщина металла (мм) |
Скорость резки (м/мин) |
Высота резки (мм) |
Ширина |
|
Качественный рез | Продуктивный рез | ||||
130 | 5 | 6,5 | 7,3 | 3 | 1,8 |
130 | 6 | 5,6 | 6,3 | 3 | 2,0 |
130 | 8 | 3,9 | 4,5 | 3 | 2,3 |
130 | 10 | 2,4 | 2,85 | 3 | 2,6 |
130 | 12 | 1,8 | 2,15 | 3 | 2,7 |
130 | 15 | 1,2 | 1,5 | 3 | 2,8 |
130 | 20 | 0,6 | 0,78 | 3 | 3,0 |
130 | 25 | 0,45 | 0,58 | 3 | 3,1 |
130 | 30 | 0,4 | 0,5 | 3 | 3,2 |
130 | 35 | 0,32 | 0,4 | 3 | 3,56 |
130 | 40 | 0,24 | 0,31 | 3 | 4,1 |
130 | 50 | 0,08 | 0,14 | 3 | 5,0 |
Алюминий
Ток резки (А) |
Толщина металла (мм) |
Скорость резки (м/мин) |
Высота резки (мм) |
Ширина |
|
Качественный рез | Продуктивный рез | ||||
130 | 5 | 6,0 | 7,0 | 3 | 1,9 |
130 | 6 | 4,6 | 5,3 | 3 | 2,1 |
130 | 8 | 3,4 | 3,85 | 3 | 2,5 |
130 | 10 | 2,6 | 2,95 | 3 | 3,3 |
130 | 12 | 2,05 | 2,43 | 3 | 3,4 |
130 | 15 | 1,6 | 1,95 | 3 | 3,5 |
130 | 20 | 1,15 | 1,38 | 3 | 3,6 |
130 | 25 | 0,82 | 1,01 | 3 | 3,9 |
130 | 30 | 0,66 | 0,78 | 3 | 4,1 |
130 | 35 | 0,48 | 0,61 | 3 | 4,4 |
130 | 40 | 0,36 | 0,48 | 3 | 4,7 |
130 | 50 | 0,11 | 0,22 | 3 | 4,8 |
Инструкция | 1 шт |
Резак/горелка | CP 162C MAR 6m, арт. 1631 |
Кабель массы | 6 метров, 1 шт |
Паспорт изделия | 1 шт |
Разъем | 1 шт |
Бренд | Cebora |
Тип | Инверторный аппарат плазменной резки |
Размер
|
297x558x613 мм |
Срок службы
|
10 лет |
Страна производства | Италия |
Напряжение холостого хода | 345В |
Класс изоляции
|
F |
Питание | 380 V 50/60 Hz +15% / -20% |
Вес
|
40 кг |
Класс защиты
|
IP 23 S |
Предохранитель с задержкой срабатывания | 32 А |
Потребляемая мощность 100%
|
17.6 кВт |
Тип поджига | Air (пневмоподжиг) |
Диапазон регулировки тока | 20-130А |
Расход воздуха / давление | 250 л/мин - 5,5 бар |
ПВ 100% при 40°C | 125А |
ПВ 80% при 40°C | 130А |
Максимальная толщина реза | 60 мм |
Рекомендуемая толщина реза | 40-50 мм |
Прожиг | 25 мм |
Производитель: | CEBORA |
---|---|
Сеть питания, В: | 380 |
Подробную информацию по вариантам доставки и оплаты Вы можете получить любым удобным для Вас способом: